Ciudad
| junin | 60 | ||
| 56 | |||
| junín | 25 | ||
| pergamino | 22 | ||
| capital federal | 21 | ||
| buenos aires | 21 | ||
| córdoba | 13 | ||
| la plata | 10 | ||
| caba | 9 | ||
| cordoba | 8 | ||
| rosario | 6 | ||
| ciudad autonoma de buenos aires | 5 | ||
| chacabuco | 4 | ||
| santiago | 3 | ||
| rio cuarto | 3 | ||
| rafaela | 3 | ||
| paraná | 3 | ||
| montevideo | 3 | ||
| lincoln | 3 | ||
| ciudad de buenos aires | 3 | ||
| ciudad autónoma de buenos aires | 3 | ||
| c.a.b.a. | 3 | ||
| vicente lopez | 2 | ||
| rio de janeiro | 2 | ||
| parana | 2 | ||
| olivos | 2 | ||
| manaus | 2 | ||
| hurlingham | 2 | ||
| general rodríguez | 2 | ||
| florencio varela | 2 | ||
| chillan | 2 | ||
| burzaco | 2 | ||
| bella vista | 2 | ||
| villa madero | 1 | ||
| villa insuperable, la matanza | 1 | ||
| villa elisa | 1 | ||
| villa el salvador-lima | 1 | ||
| villa del dique | 1 | ||
| viedma | 1 | ||
| vedia | 1 | ||
| trelew | 1 | ||
| teodelina | 1 | ||
| tandi | 1 | ||
| são paulo | 1 | ||
| santos lugares | 1 | ||
| santa fe | 1 | ||
| san miguel de tucumán | 1 | ||
| san miguel de tucuman | 1 | ||
| san miguel | 1 | ||
| san luis | 1 | ||
| san justo | 1 | ||
| san josé | 1 | ||
| remedios de escalada | 1 | ||
| palermo | 1 | ||
| olvios | 1 | ||
| niterói | 1 | ||
| madrid | 1 | ||
| luque | 1 | ||
| lujan | 1 | ||
| lomas de zamora | 1 | ||
| loja | 1 | ||
| junn | 1 | ||
| juana koslay | 1 | ||
| haedo | 1 | ||
| general pinto | 1 | ||
| general arenales | 1 | ||
| don torcuato | 1 | ||
| daireaux | 1 | ||
| concepción del uruguay | 1 | ||
| castelar | 1 | ||
| casilda | 1 | ||
| caracas | 1 | ||
| caballito | 1 | ||
| c.a.b.a | 1 | ||
| c.a. de buenos aires | 1 | ||
| bragado | 1 | ||
| boyeros | 1 | ||
| bogotá | 1 | ||
| berazategui | 1 | ||
| arrecifes | 1 | ||
| almagro | 1 | ||
| aguilares | 1 |
Provincia
| buenos aires | 256 | ||
| córdoba | 18 | ||
| santa fe | 14 | ||
| cordoba | 11 | ||
| 10 | |||
| montevideo | 4 | ||
| capital federal | 4 | ||
| caba | 4 | ||
| santiago | 3 | ||
| entre rios | 3 | ||
| tucuman | 2 | ||
| san luis | 2 | ||
| rio de janeiro | 2 | ||
| entre ríos | 2 | ||
| c.a.b.a. | 2 | ||
| amazonas | 2 | ||
| Ñuble | 1 | ||
| tucumán | 1 | ||
| são paulo | 1 | ||
| san josé | 1 | ||
| san francisco | 1 | ||
| rm | 1 | ||
| rio negro | 1 | ||
| madrid | 1 | ||
| loja | 1 | ||
| lima | 1 | ||
| la habana | 1 | ||
| cundinamarca | 1 | ||
| ciudad autónoma de buenos aires | 1 | ||
| chubut | 1 | ||
| chillan | 1 | ||
| central | 1 | ||
| capital | 1 | ||
| california | 1 | ||
| c.a. de buenos aires | 1 |
Tutorials
| Desarrollo de aplicaciones móviles con Android y Python | 116 | ||
| Haciendo trampa: trucos para programar menos. | 100 | ||
| Desarollando aplicaciones web en python con pruebas | 93 | ||
| Desarrollando Aplicaciones Desktop con UI Web | 74 | ||
| Creando videojuegos con pilas | 74 | ||
| Behind the scenes: Python Bytecode | 70 | ||
| Robótica con Python y Arduino | 66 | ||
| Extendiendo aplicaciones en C y C++ con Python | 62 | ||
| Introducción al desarrollo web | 59 | ||
| Lib Free or Die Hard: Diseñando librerías en python | 57 | ||
| Programando Cross-Platform: cosas a tener en cuenta para no quedarte pelado | 57 | ||
| Haciendo Browser Games con Django | 56 | ||
| Los tests pasan, Sancho, señal que avanzamos | 56 | ||
| NINJA-IDE, Un IDE Pensado para Python | 54 | ||
| DBus con el pie derecho | 52 | ||
| ¿Es esto Pythonico? | 50 | ||
| Usando fabric para estandarizar el proceso de desarrollo | 47 | ||
| Introduccion a PyQt | 47 | ||
| Python más rápido que C | 45 | ||
| Ordenando MVC con las ideas de Merleau-Ponty | 45 | ||
| Entendiendo Unicode | 44 | ||
| Buscando una aguja en un pajar | 43 | ||
| PyGTK para principiantes | 43 | ||
| Bug-reproducer Assistant | 41 | ||
| Web2py: Pensando en grande | 41 | ||
| Todo sobre Deferreds | 41 | ||
| GNU Health sobre Tryton framework | 38 | ||
| PySide: An introduction to Python/Qt development. | 38 | ||
| Brasil.Gov.Br: Python Powered EGov | 37 | ||
| rad2py: IDE personal para wx/web2py buscando rapidez y calidad | 36 | ||
| Iterando infinitos iteradores infinitos | 36 | ||
| Grok paso a paso | 31 | ||
| Una historia sobre objetos guardados y recuperados a la vida con ZODB | 30 | ||
| What is Google App Engine? | 28 | ||
| Entorno educativo Sugar, 2 millones de chicos con python | 24 | ||
| Herramientas pythonicas para el análisis y modelado de series de tiempo | 22 | ||
| Utilizando PyGame para instalaciónes artísticas interactivas | 22 | ||
| Plone 4: tiempo de cocción 30 minutos | 21 |
Attendee Type
| principiante | 161 | ||
| intermedio | 117 | ||
| avanzado | 80 |
Food Preference
NoneT-Shirt Size
NoneCountry
| Argentina | 329 | ||
| Chile | 6 | ||
| Brazil | 6 | ||
| Uruguay | 5 | ||
| United States | 3 | ||
| Venezuela | 1 | ||
| Spain | 1 | ||
| South Africa | 1 | ||
| Peru | 1 | ||
| Paraguay | 1 | ||
| Ecuador | 1 | ||
| Cuba | 1 | ||
| Colombia | 1 | ||
| Afghanistan | 1 |
Acerca de PyCon Argentina 2011
Conferencia Nacional de Python el 23 y 24 de Septiembre de 2011 en Junín (organizado por miembros de PyAr).Más Información: http://python.org.ar/ Contacto: pyconar2011@listas.usla.org.ar


















  POWERED